Posició | Dorsal | Nom | Cognom | Temps |
1 | 151 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ CANO | 00:48:36 |
2 | 133 | IVAN | NAVAS LOBATO | 00:50:52 |
3 | 189 | JOSE | COBO JIMENEZ | 00:51:45 |
4 | 59 | PAU | GABARA MONEO | 00:55:15 |
5 | 71 | MANUEL ANGEL | GUTIERREZ GALIOT | 00:55:36 |
6 | 190 | EDUARDO | GALAN LOZANO | 00:55:40 |
7 | 168 | CARLOS | RODAS RUIZ | 00:56:18 |
8 | 53 | DANIEL | RODRIGUEZ MATA | 00:57:04 |
9 | 144 | CESC | BALSELLS | 00:58:12 |
10 | 187 | JOAQUIM | ABELLAN DIAZ | 00:58:28 |
11 | 173 | DAVID | PALACIOS PIQUERES | 00:58:30 |
12 | 57 | JORDI | DE LA VEGA ARUS | 00:58:33 |
13 | 188 | VICTOR | LOPEZ SANCHEZ | 00:58:37 |
14 | 88 | MARCEL | GIRONA | 00:59:17 |
15 | 97 | RAFAEL | LOPEZ RECHE | 01:00:04 |
16 | 183 | JOSE | ALONSO MARTIN | 01:00:26 |
17 | 210 | CLIMENT | RODA SERRANO | 01:00:59 |
18 | 111 | MARC | REINA MUMANY | 01:01:15 |
19 | 179 | TXUS | AGUADO | 01:01:26 |
20 | 76 | DAVID | ROMERO VARGAS | 01:01:30 |
21 | 132 | JOSE MIGUEL | COBOS SIMARRO | 01:02:14 |
22 | 434 | DIEGO | ORTIZ GOMEZ | 01:02:21 |
23 | 207 | IAGO | RODRIGUEZ GOYANES | 01:02:23 |
24 | 92 | JUAN PABLO | VALLE GARCIA | 01:02:26 |
25 | 177 | GEMMA | DIAZ RUIZ | 01:02:28 |
26 | 214 | CLARA | JANÉS RIBAS | 01:02:38 |
27 | 62 | LAIA | MARTIN MAGDALENA | 01:02:40 |
28 | 170 | YVONNE | BARDAJI CUCALA | 01:02:41 |
29 | 211 | JAIME | RUIZ JIMENEZ | 01:03:04 |
30 | 84 | ANDREU | PIMENTEL RODRIGUEZ | 01:03:08 |
31 | 12 | JOSEP MARIA | MONGAY CANTERO | 01:03:23 |
32 | 172 | BORJA | HIDALGO TOCA | 01:03:44 |
33 | 21 | JESUS | DEL RIO GABAS | 01:04:01 |
34 | 150 | MANUEL | PARRADO SEGURA | 01:04:05 |
35 | 162 | ADRI | OLMO MORA | 01:04:19 |
36 | 192 | DAVID | SUÑE BEL | 01:04:21 |
37 | 91 | JUAN MANUEL | LOPEZ MARFIL | 01:04:25 |
38 | 154 | PIERRE | GOYARD | 01:04:27 |
39 | 56 | JUAN MARCOS | INIESTA JIMENEZ | 01:04:41 |
40 | 78 | MIQUEL | BADIA SARRADELL | 01:04:46 |
41 | 163 | JOSE LUIS | MARTIN GONZALEZ | 01:04:54 |
42 | 24 | JESÚS | GUTIÉRREZ GALIOT | 01:05:10 |
43 | 80 | JUAN MIGUEL | VARGAS GUERRERO | 01:05:18 |
44 | 64 | DAVID | ROVELLADA | 01:05:42 |
45 | 135 | GERARD | GARRIDO AUFERIL | 01:05:50 |
46 | 424 | MIREYA | PALENCIA SANZ | 01:05:58 |
47 | 123 | FRANCISCO J. | VEGA GUEDES | 01:06:13 |
48 | 194 | JAVIER | DIAZ RODRIGUEZ | 01:06:19 |
49 | 198 | DAVID | MINUESA | 01:06:27 |
50 | 161 | RAFAEL | MULERO RODRIGUEZ | 01:06:30 |
51 | 28 | FELIPE | MOÑINO SANTOS | 01:06:40 |
52 | 122 | OSCAR | GUIMERA GALIANA | 01:06:45 |
53 | 67 | ALBERT | JARNE BORRAS | 01:06:50 |
54 | 222 | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ CONEJO | 01:06:59 |
55 | 193 | DAVID | PRATS | 01:07:15 |
56 | 199 | MARC | JIMENEZ LLANES | 01:07:18 |
57 | 131 | URSULA | OSPINA BANOY | 01:07:23 |
58 | 148 | HERRERA | HERRERA MORGADO | 01:07:29 |
59 | 79 | RAMON | BARROSO HINOJOSA | 01:07:35 |
60 | 126 | ALEX | PALAZON | 01:07:37 |
61 | 208 | JOSE CARLOS | LÓPEZ ESPINOSA | 01:07:40 |
62 | 45 | MARC | GOMILA SANCHO | 01:07:41 |
63 | 77 | PEDRO | RODRIGUEZ VITALLE | 01:07:54 |
64 | 107 | JORDI | RIUS ROMAN | 01:08:03 |
65 | 109 | ANTONI | BARAHONA CARRASCO | 01:08:20 |
66 | 112 | DAVID | ZURITA CASTILLO | 01:08:24 |
67 | 203 | ALBERT | RODRIGUEZ OLIVA | 01:08:29 |
68 | 95 | GUILLEM | REVERTER PASCUAL | 01:08:38 |
69 | 219 | ANA MARIA | BERNET ESPINOSA | 01:08:42 |
70 | 43 | RAMON | CORRAL RIDRIGUEZ | 01:08:58 |
71 | 142 | LOLA | PARRA AYLLON | 01:09:06 |
72 | 153 | NESTOR | GOMEZ | 01:09:38 |
73 | 160 | ANGEL | JIMENEZ SANCHEZ | 01:09:48 |
74 | 143 | RAMON | GABARA GARCIA | 01:09:51 |
75 | 100 | MERITXELL | GARCIA | 01:10:02 |
76 | 68 | ANTONIO | BARCIA | 01:10:07 |
77 | 23 | DAVID | PALLI MOLES | 01:10:08 |
78 | 75 | MANEL | CONEJERO DUQUE | 01:10:25 |
79 | 36 | ISMAEL | RODRIGUEZ SANCHEZ | 01:10:28 |
80 | 138 | JOSE L. | GORDON | 01:10:36 |
81 | 35 | EDUARDO | MANRIQUE GARCIA | 01:11:04 |
82 | 19 | TONI | ALVAREZ GOMEZ | 01:11:10 |
83 | 29 | ANNA | PASCUAL MENDEZ | 01:11:18 |
84 | 202 | RAMON | CALERO | 01:11:19 |
85 | 61 | NURIA | MAGDALENA RODRIGUEZ | 01:11:34 |
86 | 215 | SERGIO | RODRIGUEZ JAEN | 01:12:08 |
87 | 375 | ROMARIO | VALLES QUEVEDO | 01:12:18 |
88 | 37 | RAFA | SANCHEZ MERCHAN | 01:12:22 |
89 | 220 | CARLES | PEIDRO GARCIA | 01:12:43 |
90 | 139 | JAVIER | MARTOS | 01:12:49 |
91 | 8 | JOSE | RUIZ NIETO | 01:13:10 |
92 | 178 | KEN | MONGAY | 01:13:17 |
93 | 164 | JAN | CRUSAT | 01:13:46 |
94 | 171 | JOSE | LOPEZ GUTIERREZ | 01:13:47 |
95 | 180 | ADOLFO | CHAVERO FERNANDEZ | 01:13:53 |
96 | 47 | MIQUEL | ELIAS NOYA | 01:14:11 |
97 | 169 | MANUEL | GALVEZ GOMEZ | 01:14:29 |
98 | 147 | AURORA | MAYMO PRIEGO | 01:14:42 |
99 | 175 | LAURA | GARCIA ALSINA | 01:14:42 |
100 | 200 | JUAN CARLOS | LOPEZ REYES | 01:15:29 |
101 | 74 | ALBERTO CARLOS | MARTINEZ | 01:15:51 |
102 | 141 | ANGEL | BOSCH I CIURO | 01:16:18 |
103 | 46 | MIRIAM | MURILLO BLAZQUEZ | 01:16:24 |
104 | 118 | LETICIA | PEREZ RICO | 01:17:02 |
105 | 433 | FERNANDO | SANCHEZ | 01:17:03 |
106 | 102 | BLANCA | REYES MORENO | 01:17:08 |
107 | 17 | MIQUEL | JIMENEZ GOZALVEZ | 01:17:09 |
108 | 217 | ROGER | GIL MIR | 01:17:13 |
109 | 218 | ELENA | PEREZ TERMES | 01:17:14 |
110 | 157 | GERARD | GAFCIA IGLESIAS | 01:17:44 |
111 | 1 | LAURA | LAZARO RUIZ | 01:17:45 |
112 | 38 | JAVIER | CASTILLO RUIZ | 01:17:49 |
113 | 213 | RAUL | NIETO URAN | 01:17:49 |
114 | 158 | FRAN | MARTINEZ MORENO | 01:17:52 |
115 | 186 | RUBEN | PASCUAL | 01:17:58 |
116 | 44 | ANDRES | AVILA VAQUEZ | 01:18:08 |
117 | 110 | ERNESTO | AVEDILLO CARRETERO | 01:18:11 |
118 | 117 | BENJAMIN | ESTIVILL MONTEAGUDO | 01:18:29 |
119 | 106 | RAQUEL | GIL SOJO | 01:18:48 |
120 | 115 | IVAN | CABALLE RODRIGUEZ | 01:19:01 |
121 | 13 | PACO | PRIETO | 01:19:03 |
122 | 165 | JORDI | ROVIRALTA | 01:19:14 |
123 | 152 | MARIA | SAUMOY | 01:19:18 |
124 | 93 | VICTOR | SANCHEZ MARTINEZ | 01:19:52 |
125 | 98 | MIGUEL ANGEL | ARENAS | 01:20:00 |
126 | 101 | GABOR | MESZAROS | 01:20:09 |
127 | 221 | FRANCISCO JAVIER | NIEVES | 01:20:11 |
128 | 60 | ISAAC | GUMA I PUIG | 01:20:20 |
129 | 25 | JAVIER | FERNANDEZ | 01:20:24 |
130 | 9 | MIGUEL ANGEL | ORTEGA DURO | 01:20:33 |
131 | 10 | PATRICIA | PEREZ ALAMANCOS | 01:20:34 |
132 | 30 | ALEJANDRO | LOPEZ FUNES | 01:20:34 |
133 | 58 | MARTA | MARTINEZ ESGUEVA | 01:20:36 |
134 | 103 | MARIA ANGELES | MARTIN FERNANDEZ | 01:20:36 |
135 | 20 | J. LLUIS | FIGUEROLA PEREZ | 01:20:39 |
136 | 55 | ORIOL | BEITIA | 01:20:40 |
137 | 114 | ADONAY | POVEDA BELTRAN | 01:20:41 |
138 | 96 | XAVIER | ESCOFET SANTIAGO | 01:20:51 |
139 | 181 | FRAN | GALLARDO OLIVARES | 01:20:51 |
140 | 94 | ANGEL | VICENTE MOLERO | 01:20:54 |
141 | 41 | JORDI | VIDAL VAZQUEZ | 01:21:35 |
142 | 39 | MYRNA | ROMERO VILLAN | 01:21:37 |
143 | 174 | ALBERTO | PULIDO CAMACHO | 01:22:01 |
144 | 176 | EDUARDO | LORENZO AGUILAR | 01:22:01 |
145 | 206 | EVA | DURAN | 01:22:06 |
146 | 212 | SHEILA | SANJAIME WEIR | 01:22:12 |
147 | 204 | MIQUEL | CIURO REINA | 01:22:36 |
148 | 182 | TXEMA | ALVAREZ RODRIGUEZ | 01:22:53 |
149 | 140 | CHEMA | VILLAR GONZALEZ | 01:23:13 |
150 | 113 | SARA | SANCHEZ | 01:23:36 |
151 | 85 | AITOR | LOPEZ CORTES | 01:24:08 |
152 | 149 | JORGE | SIEIRO FIDALGO | 01:24:23 |
153 | 128 | DAVID | ALBALADEJO CASTELLO | 01:24:46 |
154 | 63 | RAUL | GONZALEZ MOYA | 01:24:59 |
155 | 65 | VANESA | BECERRA ORTIZ | 01:24:59 |
156 | 66 | ALFONSO | DEL SOL CERDA | 01:24:59 |
157 | 4 | XAVIER | ALBALADEJO | 01:25:38 |
158 | 32 | MANUEL | GOMEZ | 01:26:21 |
159 | 195 | MIGUEL | PEREZ NUÑEZ | 01:26:23 |
160 | 48 | LAIA | MOLINA BARRERA | 01:26:37 |
161 | 15 | ANA | NAVARRO LERMA | 01:26:42 |
162 | 83 | DAMIA | ARASA GIL | 01:27:40 |
163 | 105 | TATIANA | SERRANO CORADO | 01:28:55 |
164 | 116 | ANA | LOPEZ BARRERA | 01:28:57 |
165 | 197 | ALFRED | GUTIERREZ SANMIGUEL | 01:29:07 |
166 | 185 | JAVI | MINELLI | 01:29:09 |
167 | 130 | ALBERTO | RIAL VEIGA | 01:30:08 |
168 | 159 | LAURA | CARRASCO LOPEZ | 01:30:40 |
169 | 14 | JP | MILLIER MARTINEZ | 01:30:49 |
170 | 120 | JOSEPH | GUILLEN GONZALEZ | 01:31:03 |
171 | 86 | PAQUITA | SALA | 01:31:31 |
172 | 166 | DAVID | MONTAÑA SAMPAYO | 01:32:04 |
173 | 167 | ELENA | KOSENKO | 01:32:04 |
174 | 127 | LIDIA | OBRADO | 01:32:37 |
175 | 54 | SIMON | GARRIDO PINO | 01:32:41 |
176 | 82 | LAURA | PEREZ BRIONES | 01:32:41 |
177 | 81 | PABLO | GOMEZ SANCHEZ | 01:32:43 |
178 | 72 | MARIA REYES | CARRASCO PARIENTE | 01:32:58 |
179 | 184 | YVONNE | GARCIA GONZALEZ | 01:32:58 |
180 | 18 | ELENA | HERRERA TOMAS | 01:33:00 |
181 | 104 | ROSER | FEBRER TORRENS | 01:36:23 |
182 | 108 | CRISTINA | ALCAIDE | 01:36:23 |
183 | 119 | PILAR | SAVALL GARCIA | 01:36:23 |
184 | 90 | MONTSERRAT | OLIVARES ESPAÑA | 01:38:21 |
185 | 40 | ENRIQUE | CASAS GALLEGOS | 01:42:10 |
186 | 51 | RAQUEL | BARNES CERRATO | 01:42:22 |
187 | 52 | FERRAN | AYMERICH GAY | 01:42:22 |
188 | 31 | ANA | BLANCO RUBIO | 01:45:10 |
189 | 99 | MARIA | PERALES MATEOS | 01:45:10 |
190 | 155 | RAQUEL | TORRES GALERA | 01:47:47 |
191 | 156 | PERE | LUCIO SUBIRACHS | 01:47:51 |
RESULTATS CURSA 10.4K (2019)
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari