Posició | Dorsal | Nom | Cognom | Temps |
1 | 353 | ADRIAN | ASENSIO TOBARRA | 00:34:29 |
2 | 423 | JOSÉ MANUEL | MIGALES MENDOZA | 00:36:06 |
3 | 345 | VICTOR | SANCHEZ CARDEÑOSA | 00:36:41 |
4 | 362 | VALERIANO | PARRA GRILLO | 00:37:23 |
5 | 354 | PEDRO | PEREZ SANCHEZ | 00:37:45 |
6 | 364 | MARC | CLAVE | 00:37:48 |
7 | 359 | AITOR | SANTAFE LOPEZ | 00:38:02 |
8 | 355 | MARC | CASAS SEGURA | 00:38:12 |
9 | 327 | MARCOS GREGORIO | SEMPERE FRANCES | 00:41:21 |
10 | 418 | EDUARD | LEDESMA GARRIDO | 00:41:53 |
11 | 311 | ISABEL | RODRIGUEZ CALLEJA | 00:42:27 |
12 | 404 | PILAR | MINGUEZ PERAL | 00:43:34 |
13 | 378 | PEPE | SALAS JEREZ | 00:45:06 |
14 | 400 | RICARDO | MARTINEZ CAMPOS | 00:45:17 |
15 | 346 | ALEX | RUIZ DEL ARCO | 00:45:31 |
16 | 358 | LLUIS | RIBES CASTRO | 00:46:43 |
17 | 341 | MARC | GALLEGO BALAGUER | 00:47:04 |
18 | 342 | GERARD | GALLEGO SEGURA | 00:47:06 |
19 | 428 | GEMMA | RAMOS LOPEZ | 00:47:12 |
20 | 406 | JACQUELINE | SANCHEZ RUBIO | 00:47:32 |
21 | 371 | NIL | MUÑOZ GORDON | 00:48:02 |
22 | 415 | ÀLEX | ROVIRA I MASOLIVER | 00:48:09 |
23 | 381 | MANEL | DE CASTRO LA RED | 00:48:37 |
24 | 332 | FERRAN | SOLDEVILA COSP | 00:48:56 |
25 | 307 | VICENC | SIÑOL I ROCHER | 00:49:07 |
26 | 338 | ALVARO | RUIZ DE LA FUENTE | 00:49:13 |
27 | 309 | M | C | 00:49:56 |
28 | 336 | M.CARMEN | CASTILLO LOPEZ | 00:50:17 |
29 | 387 | MARIA EUGENIA | LOPEZ DOMINGUEZ | 00:50:45 |
30 | 334 | ISIDRO | GARCIA MARTINEZ | 00:51:42 |
31 | 318 | LIONEL | ADAMSON | 00:51:45 |
32 | 410 | JORGE | GARCIA LOZANO | 00:51:56 |
33 | 368 | IRINA | MARKUSHINA | 00:52:32 |
34 | 380 | ALEX | MORALES MATA | 00:52:34 |
35 | 409 | TONI | ROMERO COMAS | 00:52:42 |
36 | 366 | MARC | PACHECO PADILLA | 00:53:21 |
37 | 335 | DANIEL | GARCIA MARTINEZ | 00:53:26 |
38 | 351 | EMILY | CABUYALES JOJOA | 00:53:31 |
39 | 350 | JOEL | SERRANO REDONDO | 00:53:32 |
40 | 333 | SUSANA | GARCIA PALOMINO | 00:53:34 |
41 | 315 | ANA MARIA | CASTILLO SANCHEZ | 00:53:38 |
42 | 367 | AINA | ALBA MORENO | 00:53:57 |
43 | 320 | JUAN CARLOS | NAVARRO ABAD | 00:54:08 |
44 | 370 | CLARA | MARQUES REIG | 00:54:28 |
45 | 340 | JUDITH | BALAGUER SANCHO | 00:54:35 |
46 | 314 | ANA | GONZALEZ MORENO | 00:54:49 |
47 | 313 | QUIQUE | CARMONA ARAQUE | 00:54:51 |
48 | 382 | ROSER | RUIZ | 00:55:02 |
49 | 411 | SERGI | RIGAU I BOSOM | 00:55:21 |
50 | 412 | LAIA | PINTÓ ESPÍN | 00:55:22 |
51 | 374 | JOAN | GIRAUT ROCA | 00:55:31 |
52 | 312 | JOSE MANUEL | BECERRA PEREZ | 00:55:32 |
53 | 308 | ARITZ | SIÑOL I PRATS | 00:55:38 |
54 | 317 | YANINA | IBAÑEZ | 00:55:43 |
55 | 301 | JORDI | VILAJUAN GIMENO | 00:55:59 |
56 | 389 | JULIETA | ARILLA CAUDEVILLA | 00:56:05 |
57 | 388 | CHEMA | DEL VALLE ESCALANTE | 00:56:09 |
58 | 425 | MIGUEL | ROIG | 00:56:14 |
59 | 401 | DAVID | FARIÑA VARGAS | 00:56:26 |
60 | 191 | BELEN | PEREZ DUEÑAS | 00:56:51 |
61 | 422 | JORDI | BEL MOLA | 00:57:02 |
62 | 421 | JULIÁN | LARGO SOTO | 00:57:04 |
63 | 329 | GEMMA | VILLACAMPA MARIN | 00:58:06 |
64 | 304 | MARINA | TORRICO MARTI | 00:58:06 |
65 | 330 | CLAUDIA | RUBIO VILLACAMPA | 00:58:07 |
66 | 431 | JOSEP | VILLACAMPA | 00:58:10 |
67 | 419 | ADRIÁN | FERNÁNDEZ GARRIDO | 00:58:17 |
68 | 306 | JORDI | RAMIREZ HERRADOR | 00:58:39 |
69 | 432 | ANA | NICOLAS ESPINOSA | 00:58:57 |
70 | 372 | MARIA ELENA | NERGES | 00:58:59 |
71 | 365 | LIDIA | IZQUIERDO MARTINEZ | 00:59:02 |
72 | 305 | JOSEP | TORRICO CATALAN | 00:59:14 |
73 | 303 | MARIANA | CAMACHO PORTILLO | 00:59:21 |
74 | 302 | NEREA | MARTÍNEZ FRANCO | 00:59:23 |
75 | 420 | EDUARD | MONDRAGÓN ALMIRALL | 00:59:26 |
76 | 356 | CARLES | PEREZ BENITEZ | 00:59:38 |
77 | 321 | MONTSE | CORTES MATEO | 00:59:51 |
78 | 385 | MIREIA | RUIZ PAGAN | 01:00:00 |
79 | 405 | NELSY | JOJOA GAVIRIA | 01:00:20 |
80 | 339 | KARLA | JUAREZ MACIAS | 01:01:00 |
81 | 413 | SERGI | ENRIQUEZ BUSQUETS | 01:01:33 |
82 | 396 | ROBERTO | CARRETERO CRUZ | 01:01:39 |
83 | 395 | NOELIA | CONTRERAS SANCHEZ | 01:01:41 |
84 | 379 | INMA | POZO LEON | 01:01:44 |
85 | 361 | NIEVES | SOBRINO BOLAÑOS | 01:02:00 |
86 | 357 | NURIA | MORAL MORALES | 01:02:01 |
87 | 324 | MONICA | PETIT JUAREZ | 01:02:49 |
88 | 416 | RAÚL | CLERMONTS | 01:03:12 |
89 | 310 | NURIA | MOLINA BARRERA | 01:03:21 |
90 | 363 | MIRIAM | RODRIGUEZ | 01:03:23 |
91 | 392 | MONTSE | OLMOS MARMOL | 01:03:32 |
92 | 391 | ALEX | RODRIGO LOPEZ | 01:03:34 |
93 | 426 | SAVANNA IRIS | OLIVEIRA GARCIA | 01:04:09 |
94 | 323 | ENRICO | LI CASTRI | 01:04:32 |
95 | 322 | EMMA | HENRIQUEZ RAMIREZ | 01:04:45 |
96 | 326 | LAURA | MARTINEZ SANCHEZ | 01:06:34 |
97 | 325 | JORDI | ANDRES DIAZ | 01:06:36 |
98 | 319 | MIREIA | RODRIGUEZ CASTELLO | 01:07:12 |
99 | 397 | MARIA | HERNANDEZ | 01:07:13 |
100 | 393 | MIREIA | GARCIA FERNANDEZ | 01:07:36 |
101 | 394 | ALEXANDRE | JIMENEZ SANCHEZ | 01:07:36 |
102 | 348 | MARIA JOSE | GUERRERO FORNET | 01:07:44 |
103 | 347 | NEUS | VERGE BERRAR | 01:08:04 |
104 | 429 | SANDRA | OCHOA JORDAN | 01:08:41 |
105 | 369 | ALICIA | VIDAÑA | 01:08:47 |
106 | 407 | DIEGO | FERNANDEZ MALDONADO | 01:09:04 |
107 | 386 | HECTOR | FABRO ABENZA | 01:09:05 |
108 | 316 | MONTSE | RODRIGUEZ OVEJA | 01:11:05 |
109 | 402 | VERONICA | GARCIA PEREZ | 01:13:26 |
110 | 403 | ELENA | SENIS HERRERO | 01:13:27 |
111 | 343 | RAQUEL | CASTRO BRAÑA | 01:15:19 |
112 | 398 | BENI | GARCIA BALDAN | 01:15:20 |
113 | 344 | ISABEL | MUÑOZ LOPEZ | 01:16:17 |
114 | 331 | ASCENSION | TORRADO | 01:16:32 |
115 | 360 | SUSANA | PALOMINO FERNANDEZ | 01:18:18 |
116 | 414 | MONICA | MORENO | 01:26:16 |
117 | 417 | MARIAN | PINILLA NUÑEZ | 01:26:19 |
118 | 384 | SONIA | CABELLO DUJO | 01:26:54 |
119 | 383 | MARI | TORRES BEAS | 01:26:54 |
120 | 408 | CRISTINA | RUBIO JIMENEZ | 01:26:54 |
121 | 349 | LOIDA | VALDERRAMA RUIZ | 01:27:15 |
122 | 390 | DAVID | G.GALLARDO | 01:31:34 |
RESULTATS CURSA 7.2K (2019)
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada